Planos e Preços
Escolha o plano ideal para seu brechó
Licenças do sistema de vendas e gestão. Plano gratuito para começar, sem cartão de crédito.
Gratuito
FREE
R$ 0
/mês
Brechós até 10k
1 usuário
Inclui:
- ✓ Frente de caixa, POS e fechamento
- ✓ Vendas, expedição e extrato
- ✓ Clientes, fornecedores e consignação
- ✓ Produtos, etiquetas e estoque
- ✓ Painel do cliente e do fornecedor
- ✓ Marketplace RBB e moeda digital
Mais Popular
Star
R$ 399
/mês
Brechós até 100k
5 usuários · extra R$ 99,90
Tudo do FREE, mais:
- ✓ Reservas, mala VIP, sacolinha e orçamentos
- ✓ DRE, fluxo de caixa, valuation e patrimônio
- ✓ Retenção, cohort, RFM e LTV
- ✓ Promoções, cupons e white-label
- ✓ Rodadas, serviços e comissionamento
- ✓ Rede de display
Enterprise
Enterprise
Sob consulta
Brechós acima de 100k
Sob consulta
Automação e IA:
- ✓ Dashboard customizado
- ✓ Curadoria IA e provador virtual
- ✓ Funil de vendas e e-commerce
- ✓ Integrações e assessoria digital
- ✓ IA de atendimento
- ✓ Tracking WhatsApp
- ✓ Selo de verificação
Comparação Completa de Funcionalidades
| Funcionalidade | FREE | Star | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Conta | |||
| Usuários inclusos | 1 | 5 | Sob consulta |
| Usuário adicional | — | R$ 99,90 | Sob consulta |
| Dashboard | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard - Custom | — | — | ✓ |
| Rel. Retenção x Churn | — | ✓ | ✓ |
| Rel. Cohort Retenção Mensal | — | ✓ | ✓ |
| Rel. Segmentação RFM | — | ✓ | ✓ |
| Rel. LTV e Payback por canal | — | ✓ | ✓ |
| Frente de caixa | |||
| Frente de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tela de Pedido (POS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fechamento de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca e devolução | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas | — | ✓ | ✓ |
| Mala VIP | — | ✓ | ✓ |
| Sacolinha | — | ✓ | ✓ |
| Geração de Orçamentos | — | ✓ | ✓ |
| Vendas | |||
| Minhas Vendas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Vendas por período | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Vendas por canal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Vendas por canal - Mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Comparativo por Canal | — | ✓ | ✓ |
| Expedição | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Sacolinhas | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro | |||
| Financeiro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extrato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Margem de Contribuição | — | ✓ | ✓ |
| Fluxo de Caixa (DFC) | — | ✓ | ✓ |
| DRE | — | ✓ | ✓ |
| DRE Comparativo | — | ✓ | ✓ |
| Valuation | — | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar | — | ✓ | ✓ |
| Patrimônio | — | ✓ | ✓ |
| Clientes | |||
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Clientes x Produtos (Ranking) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Clientes x Região (Ranking) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provador Virtual | — | — | ✓ |
| Fornecedores e curadoria | |||
| Fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consignação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rankings de Fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curadoria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termo de consignação Signin | — | ✓ | ✓ |
| Lotes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produtos e estoque | |||
| Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabela de medidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rel. Curva ABC | — | ✓ | ✓ |
| Controle de Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Status em Massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curadoria IA | — | — | ✓ |
| Serviços e comercial | |||
| Serviços | — | ✓ | ✓ |
| Comissionamento por tipo de profissional | — | ✓ | ✓ |
| Rodadas de Apresentações | — | ✓ | ✓ |
| Rel. Insights de vendas | — | ✓ | ✓ |
| Promoções | — | ✓ | ✓ |
| Rel. Insights de vendas promocionais | — | ✓ | ✓ |
| Campos variáveis personalizados | — | ✓ | ✓ |
| Painel Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funil de vendas | — | — | ✓ |
| Canais e marca | |||
| E-commerce | — | — | ✓ |
| White-label | — | ✓ | ✓ |
| Cupons | — | ✓ | ✓ |
| Market Place RBB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rede de Display | — | ✓ | ✓ |
| Assessoria Digital | — | — | ✓ |
| Moeda digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação | |||
| Integrações | — | — | ✓ |
| IA Atendimento | — | — | ✓ |
| Tracking Whatsapp | — | — | ✓ |
| Selo de Verificação | — | — | ✓ |
Não tem certeza qual plano escolher?
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o plano ideal para seu brechó.